| No | Full name | Age | Sex | Year of experience | Phone number | Alternative phone number | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ሀብታሙ ሽፈራው አበጋዝ | 17 | Male | 1 | 251934932688 | 251945580220 | Electrician |
| 2 | Ashenafi Mola Biru | 28 | Male | 1 | 251921169920 | 251912357426 | Electrician |
| 3 | Bereket Gebremariam Berhe | 27 | Male | 1 | 251941619188 | 251966454747 | Electrician |
| 4 | በለጠ ታፈሰ ይርጋ | 30 | Male | 5 | 251916856892 | 251916908050 | Electrician |
| 5 | Abush sahalu kabade | 23 | Male | 1 | 251993374182 | 251980582053 | Electrician |
| 6 | ናሆም አያሌው እሸቴ | 24 | Male | 1 | 251914950686 | 251948642016 | Electrician |
| 7 | ሁሴን ሱንከሞ ባድላላ | 30 | Male | 5 | 251922159100 | 251943994740 | Electrician |
| 8 | ASHENAFI TADEWOS GADEBO | 22 | Male | 1 | 251945403683 | 251910863760 | Electrician |
| 9 | መሀመድ ጀማል ሱለንጎ | 30 | Male | 5 | 251920973485 | 251913940673 | Electrician |
| 10 | በህሩ ደልሞሎ ሙክታር | 26 | Male | 1 | 251919571905 | 251934363377 | Electrician |
| 11 | ከድር አህመድ ስራጅ | 28 | Male | 5 | 251953328326 | 251957870637 | Electrician |
| 12 | Nega Abebe Dikaso | 24 | Male | 1 | 251931477077 | 251926844660 | Electrician |
| 13 | ማመሳይን ደሳለ አዴቦ | 28 | Male | 1 | 251928748229 | 251936466486 | Electrician |
| 14 | Henok Gizaw Beresa | 27 | Male | 1 | 251919087287 | 251707071195 | Electrician |
| 15 | MEBTE TESEMA YADESA | 26 | Male | 1 | 251918992374 | 251708992374 | Electrician |
| 16 | Asmach Abebe Olango | 27 | Male | 1 | 251919989052 | 251941872566 | Electrician |
| 17 | ሀምዱ ዘይኔ እስማእል | 32 | Male | 1 | 251942481918 | 251937020214 | Electrician |
| 18 | DEGINET DESALEGN MEGISO | 33 | Male | 5 | 251920965173 | 251925446094 | Electrician |
| 19 | ቢኒያም ሰለሞን ተክለማርያም | 26 | Male | 1 | 251919906599 | 251963457348 | Electrician |
| 20 | ወንደወሰን ሊልሶ አኖሮ | 25 | Male | 1 | 251908275229 | 251913214369 | Electrician |
| 21 | አገኘሁ ለገሰ አቢዩ | 25 | Male | 1 | 251935298904 | 251937245021 | Electrician |
| 22 | መቃሙ ሞሄ አወል | 34 | Male | 1 | 251910958909 | 251926819561 | Electrician |
| 23 | Muluneh Gebre Beyamo | 33 | Male | 1 | 251945628880 | 251927947203 | Electrician |
| 24 | ASRAT TADESSE ORTABO | 26 | Male | 1 | 251983659341 | Electrician | |
| 25 | ሰብስቤ ሸዋደግ | 29 | Male | 3 | 251926537853 | 251982756796 | Electrician |
| 26 | ሳዲቅ ወርቅቾ ሻውሞሎ | 27 | Male | 1 | 251909498183 | 251941458149 | Electrician |
| 27 | Selehadin Mohammed busser | 29 | Male | 3 | 251906451965 | 251910880269 | Electrician |
| 28 | Degu muliye kabicho | 30 | Male | 5 | 251925608054 | 251925608053 | Electrician |
| 29 | አብዲ ሪቦ ዩሱፊ | 25 | Male | 3 | 251926084556 | 251910293403 | Electrician |
| 30 | ሰለሞን አበራ ፎርሲዶ | 28 | Male | 3 | 251920994632 | 251910326532 | Electrician |
| 31 | ሲሳይ መቻል ሺፈራው | 27 | Male | 1 | 251963619799 | 251710907005 | Electrician |
| 32 | አብድልቃሲም ሀሰን ሙክታር | 22 | Male | 3 | 251915699825 | 251913509537 | Electrician |
| 33 | Abinet siyum lemboro | 25 | Male | 1 | 251994510607 | 251711658734 | Electrician |
| 34 | ሰይፈዲን ኢማሙ ስረንጎ | 32 | Male | 5 | 251916744108 | 251911744166 | Electrician |
| 35 | ንጉሴ ዘለቀ ገብሬ | 27 | Male | 1 | 251915690314 | 251961326207 | Electrician |
| 36 | Abraham Lendebo Gimeso | 31 | Male | 1 | 251937203363 | 251919614548 | Electrician |
| 37 | ደግነት ዳና ፋንታ | 29 | Male | 1 | 251913273966 | 251961375409 | Electrician |
| 38 | መስፍን ሳሙኤል አበበ | 25 | Male | 1 | 251919400747 | 251949197990 | Electrician |
| 39 | ነጁ ሰይድ አብደላ | 31 | Male | 3 | 251939359289 | 251938850121 | Electrician |
| 40 | Samuel Meskelu Menji | 27 | Male | 5 | 251909260126 | 251920354387 | Electrician |
| 41 | DEJENE WORKU BEYENE | 21 | Male | 1 | 251968391295 | 251929383237 | Electrician |
| 42 | Mekasha yacob mencha | 29 | Male | 1 | 251926123070 | 251919297815 | Electrician |
| 43 | Yosef Worku Sugebo | 26 | Male | 1 | 251916015611 | 251928071542 | Electrician |
| 44 | አማኑኤል ደጉ ቀልቤቦ | 31 | Male | 5 | 251921472430 | 251940013564 | Electrician |
| 45 | Semeredin Muhammad mustefa | 24 | Male | 1 | 251916187437 | 251901654090 | Electrician |
| 46 | Abdrehman Mehamed Helil | 20 | Male | 1 | 251969275009 | Electrician | |
| 47 | Israel Birhanu | 25 | Male | 1 | 251923099562 | 251934130138 | Electrician |
| 48 | ሰላሙ ሰማቶ ቦልጠኖ | 28 | Male | 1 | 251961724183 | 251926991168 | Electrician |
| 49 | ሚካኤል ሄራኖ ኤሮሞ | 31 | Male | 5 | 251926381963 | 251984778206 | Electrician |
| 50 | እልካ ታምሬ ንጉሤ | 25 | Male | 1 | 251939976277 | 251916831808 | Electrician |
| 51 | ፈቱ ሙስጠፋ መሀመድ | 28 | Male | 1 | 251931320424 | 251710690461 | Electrician |
| 52 | AMANUEL DEGU YIMAM | 23 | Male | 1 | 251977744154 | 251951823006 | Electrician |
| 53 | FEYISA MELKAMU JOFE | 27 | Male | 1 | 251932629070 | 251986813476 | Electrician |
| 54 | አስራት መሀመድ ተመም | 25 | Male | 5 | 251968716955 | Electrician | |
| 55 | ብርሐን ስጦታው ታደሰ | 28 | Male | 1 | 251914930962 | 251917490409 | Electrician |
| 56 | Dembelo Abera Ababora | 31 | Male | 3 | 251916755791 | 251920153467 | Electrician |
| 57 | Temesgen Mathewos Masoro | 25 | Male | 1 | 251904846849 | 251923605824 | Electrician |
| 58 | Mohamednur Keyre Mohamed | 23 | Male | 1 | 251955290838 | 251912905053 | Electrician |
| 59 | ፀጋዬ ወልደሚካኤል ያምባራ | 31 | Male | 5 | 251929935944 | 251911009294 | Electrician |
| 60 | ዘለቀ ታደሰ ሄቦቶ | 30 | Male | 1 | 251937258912 | 251712311410 | Electrician |
| 61 | ፀደቀ ብርሃኑ ሻሮ | 25 | Male | 1 | 251949290360 | 251938985431 | Electrician |
| 62 | Abraham Dutamo Kelbamo | 28 | Male | 1 | 251931560719 | 251708438127 | Electrician |
| 63 | Adisu chake geta | 25 | ወንድ | 1 | 251944804289 | 251949211247 | Electrician |
| 64 | Tekalign Debero | 23 | ወንድ | 1 | 251916083771 | 251716697729 | Electrician |
| 65 | ተመስገን ማርቆስ አንቢኮ | 30 | ወንድ | 3 | 251920322552 | 251981996067 | Electrician |
| 66 | ጁሃር ዋሴ አራርሶ | 28 | ወንድ | 3 | 251926116706 | 251926116706 | Electrician |
| 67 | Arega Mathewos | 28 | ወንድ | 1 | 251925513978 | Electrician | |
| 68 | Hasen Nesru Mohammed | 30 | ወንድ | 251928823407 | Electrician | ||
| 69 | ታከለ ታደለ ኤጌዶ | 29 | ወንድ | 251913222258 | Electrician | ||
| 70 | Mikyas mitiku | 27 | ወንድ | 251931554203 | Electrician | ||
| 71 | Bilal Redi Amza | 30 | ወንድ | 251972625665 | Electrician | ||
| 72 | አብዱልመጂድ ጀማል መኬ | 28 | ወንድ | 251920194437 | Electrician | ||
| 73 | Shewangezaw Belachew Shuba | 25 | ወንድ | 251941400285 | Electrician | ||
| 74 | TESFAYE TEFISO TANEMO | 23 | ወንድ | 251986974532 | Electrician | ||
| 75 | Abid Awol Jemal | 28 | ወንድ | 251935212757 | Electrician | ||
| 76 | HENOK PHILIPOS SHIFA | 33 | Male | 5 | 251916135769 | 251965573770 | Electrician |
| 77 | tariku balguda bati | 30 | Male | 5 | 251942161850 | 251983734827 | Electrician |
| 78 | Getachew Dogiso Bukure | 27 | Male | 1 | 251930773184 | 251930773185 | Electrician |
| 79 | arshime Alemu keno | 26 | Female | 1 | 251952746071 | 251952746071 | Electrician |
| 80 | ፀጋ በቀለ ሄባና | 28 | Male | 1 | 251936534488 | 251983371821 | Electrician |
| 81 | ናትናኤል ጋሻዬ ግዛው | 25 | Male | 1 | 251938322068 | 251777322068 | Electrician |
| 82 | Zewude selemon yetete | 32 | Male | 5 | 251916814700 | 251906538066 | Electrician |
| 83 | Girmay Gebeegziabher Gidey | 24 | Male | 1 | 251942725690 | 251946912014 | Electrician |
| 84 | Filimon daniel dajago | 27 | Male | 1 | 251916709653 | 251918980322 | Electrician |
| 85 | ማንከልክሎት ፋኖ ሜኮ | 23 | Male | 1 | 251944201364 | 251956787739 | Electrician |
| 86 | ABREHAM SOLOMON KARESO | 27 | Male | 1 | 251934186932 | Electrician | |
| 87 | Getahun Bihonegn | 25 | Male | 1 | 251927809092 | Electrician | |
| 88 | Demeke Adane Arficho | 30 | Male | 5 | 251911049603 | 251911049603 | Electrician |
| 89 | Degife Dawit Sago | 26 | Male | 1 | 251916299832 | 251939180363 | Electrician |
| 90 | ቢኒያም:ኤልያስ:ማዴቦ | 26 | Male | 1 | 251926524404 | 251983909401 | Electrician |
| 91 | Mekonnen Tadesse Tessema | 37 | Male | 5 | 251910408356 | 251972590506 | Electrician |
| 92 | CHERU ERMIYAS WAJEBO | 22 | Male | 1 | 251939115252 | 251943090998 | Electrician |
| 93 | LEMMA LEGESE LAMISO | 27 | Male | 1 | 251926064353 | 251915369786 | Electrician |
| 94 | TAMIRAT BIRU BINBESSA | 26 | Male | 1 | 251926448029 | 251906425523 | Electrician |
| 95 | ያዕቆብ ብዙነህ እንግዳ | 26 | Male | 1 | 251932554496 | 251952601453 | Electrician |
| 96 | Abenezer Tsegaye Solomon | 26 | Male | 1 | 251904762258 | 251900976474 | Electrician |
| 97 | ኤርሚያስ አገኘሁ መንግስቱ | 25 | Male | 1 | 251984121739 | 251960334916 | Electrician |
| 98 | Wuleta Amelo Muhe | 25 | Male | 1 | 251931760124 | 251931760124 | Electrician |
| 99 | ብሩክ አማረ አገኘሁ | 29 | ወንድ | 1 | 251933306055 | 251967512281 | Electrician |
| 100 | Bezabih girma yuura | 23 | ወንድ | 1 | 251976208789 | 251976208789 | Electrician |
| 101 | Eyasu Ermias | 34 | ወንድ | 3 | 251932554796 | 251955618482 | Electrician |
| 102 | Genebo Yohannes Sebero | 43 | ወንድ | 5 | 251962048218 | 251989485228 | Electrician |
| 103 | ምስጋና ምትኩ ኦሳ | 27 | ወንድ | 1 | 251949649136 | 251941145798 | Electrician |
| 104 | Ashenafi tareku bongen | 27 | ወንድ | 251952602261 | Electrician | ||
| 105 | Habtamu Buse Boroda | 28 | ወንድ | 251911084357 | Electrician | ||
| 106 | በኃይሉ ተስፋዬ በላቸው | 35 | ወንድ | 251916592980 | Electrician | ||
| 107 | Biniam hailu | 26 | ወንድ | 251941879293 | Electrician | ||
| 108 | ዳግም ቦጋለ ቦርሳሞ | 27 | ወንድ | 251926989374 | Electrician | ||
| 109 | ያሬድ አፈወርቅ ደሳለኝ | 30 | Male | 1 | 251965326722 | Electrician | |
| 110 | ዘላለም ወጋር ወላኔ | 24 | Male | 1 | 251917623421 | 251917623421 | Electrician |
| 111 | Desalegn Adisss Bekele | 34 | Male | 5 | 251983983250 | 251917177955 | Electrician |
| 112 | shimels aynalem | 44 | Male | 3 | 251913109626 | 251962952333 | Electrician |
| 113 | Hiluf Niguse Gidey | 30 | Male | 5 | 251983122110 | 251983122110 | Electrician |
| 114 | Bahre teklay kahsay | 32 | Male | 5 | 251924464637 | Electrician | |
| 115 | Berihu Mehari Hadgu | 40 | Male | 5 | 251914045806 | 251970606416 | Electrician |
| 116 | አስመላሽ መብራህቱ ተስፋይ | 30 | Male | 5 | 251934830199 | 251969149797 | Electrician |
| 117 | ማማይ ኣብርሃ ወለደማርያም | 38 | Male | 5 | 251914773570 | 251914815060 | Electrician |
| 118 | Tekeste Gebremeskel Gebreset | 29 | Male | 1 | 251945507806 | Electrician | |
| 119 | GOITOM GEBREMEDHIN GEZAHEGN | 28 | Male | 1 | 251949739960 | 251914825307 | Electrician |
| 120 | Knfe Brhane Muruts | 27 | Male | 1 | 251931438061 | 251931438061 | Electrician |
| 121 | ሃፍቱ ሓየሎም ካሕሳይ | 30 | Male | 5 | 251921997578 | 251921997578 | Electrician |
| 122 | ኣንዋር ኑርሑሴን ያሲን | 39 | Male | 1 | 251914041622 | 251914310267 | Electrician |
| 123 | ኪሮስ ሃይለ ተስፋይ | 33 | Male | 1 | 251914686378 | 251975309782 | Electrician |
| 124 | MMeresa semere | 29 | Male | 1 | 251972167583 | 251948176945 | Electrician |
| 125 | Mebrahtu Habenom Birhanu | 29 | Male | 1 | 251914404607 | 251932346026 | Electrician |
| 126 | teklit gebrekidan | 30 | Male | 3 | 251979741315 | 251979741315 | Electrician |
| 127 | በረከት አብርሃ ገብረሚካኤል | 34 | Male | 1 | 251905000505 | 251989106919 | Electrician |
| 128 | Sntayehu Haile Abreha | 30 | Male | 5 | 251975964720 | 251977156516 | Electrician |
| 129 | ኣብራሃ ጥዑም ኣማረ | 36 | Male | 5 | 251914199715 | 251905007960 | Electrician |
| 130 | Kokob Mahari Teklay | 24 | Female | 1 | 251945987624 | 251708987624 | Electrician |
| 131 | አብርሃ አታክልቲ ሃይሉ | 36 | Male | 3 | 251938023370 | 251917978345 | Electrician |
| 132 | Hailu desta haile | 27 | ወንድ | 3 | 251914902328 | 251932065210 | Electrician |
| 133 | Hadera Asefa Berhe | 30 | ወንድ | 251938442766 | Electrician | ||
| 134 | ALEMAYHU MARIE | 27 | Male | 1 | 251992355196 | 251951878505 | Electrician |
| 135 | አቡበከር በሪሁን አስፋው | 23 | Male | 1 | 251936763676 | 251919461658 | Electrician |
| 136 | Amare Mekuriaw Agaje | 28 | Male | 1 | 251923296317 | 251925990853 | Electrician |
| 137 | አምላኬ አለባቸው ሙሉነህ | 27 | Male | 1 | 251970697327 | 251908281817 | Electrician |
| 138 | SEID AHMED DAMTE | 33 | Male | 1 | 251923654799 | 251921951281 | Electrician |
| 139 | ሊቃውንት ደጉ ደረበ | 25 | Male | 1 | 251943526354 | Electrician | |
| 140 | አንዋር ሙሀመድ ሀሰን | 40 | Male | 1 | 251925215969 | Electrician | |
| 141 | ከድር ብርሀኑ ይማም | 24 | Male | 1 | 251900452328 | 251914076558 | Electrician |
| 142 | መንግስቱ አዳነ ስራው | 27 | Male | 1 | 251910145139 | 251968389372 | Electrician |
| 143 | Temesgen Akele Aragaw | 40 | Male | 5 | 251930377181 | Electrician | |
| 144 | Baye maru kassie | 27 | Male | 1 | 251998785962 | Electrician | |
| 145 | TEMESIGNE MULIUGETA WONDEMANHE | 29 | Male | 1 | 251989852368 | 251901452598 | Electrician |
| 146 | ሲራጅ ኑርየ አሊ | 23 | Male | 1 | 251995875757 | Electrician | |
| 147 | Tariku Gessese Haile | 39 | Male | 1 | 251979782124 | 251919936528 | Electrician |
| 148 | ተፈሪአምላክ ጌታ መላኩ | 26 | Male | 1 | 251949893743 | 251919253761 | Electrician |
| 149 | Zemenay derbew mengesha | 29 | Female | 1 | 251963661766 | 251918383176 | Electrician |
| 150 | zidan adem assen | 24 | Male | 1 | 251901100579 | 251914330572 | Electrician |
| 151 | tadele alema yeshambaw | 29 | Male | 1 | 251969701873 | 251930701051 | Electrician |
| 152 | መንገሻ ስጦት አስረስ | 33 | Male | 5 | 251942057948 | 251931442341 | Electrician |
| 153 | መላኩ ታረቀኝ ዋሌ | 29 | Male | 1 | 251963491996 | 251970403799 | Electrician |
| 154 | Melkamu Anmut Minayehu | 27 | Male | 1 | 251924704179 | 251986693932 | Electrician |
| 155 | NIGUSIE ABEBE YIMER | 28 | Male | 1 | 251918143836 | 251940905454 | Electrician |
| 156 | ጌትነት ገበይ በዛብህ | 25 | Male | 1 | 251930957673 | 251977842727 | Electrician |
| 157 | ግብር እግዚአብሔር አያሌው እርቄ | 26 | Male | 1 | 251914677179 | 251946206030 | Electrician |
| 158 | Abrham Tadesse Deresse | 24 | Male | 1 | 251900458599 | 251920198914 | Electrician |
| 159 | አቡበከር አሊ ሰይድ | 23 | Male | 1 | 251972440421 | 251935584960 | Electrician |
| 160 | ቻላቸው ጌታሁን ህብስቱ | 31 | Male | 1 | 251988983679 | 251929385751 | Electrician |
| 161 | Tesfaye Negesse Adugna | 25 | Male | 1 | 251951184979 | 251901029567 | Electrician |
| 162 | Anteneh Liyew Tefera | 30 | Male | 5 | 251918670852 | 251960020001 | Electrician |
| 163 | ዋሲሁን ሰጠኝ ምትኩ | 23 | Male | 1 | 251932739519 | 251996647921 | Electrician |
| 164 | አቤል ውቡ ተበጀ | 23 | Male | 1 | 251932969497 | 251963655278 | Electrician |
| 165 | ክብረሂወት ደጀኔ ምትኩ | 29 | Male | 1 | 251998100870 | 251912136057 | Electrician |
| 166 | Abdu Jemal Seid | 31 | Male | 5 | 251914355681 | 251914355681 | Electrician |
| 167 | Bayu smegnew admas | 25 | Male | 1 | 251904855131 | 251904566116 | Electrician |
| 168 | ተስፋዬ ዳኜ በቀለ | 23 | Male | 1 | 251910577600 | 251945719721 | Electrician |
| 169 | ብሩክ ውዱ አበበ | 33 | Male | 1 | 251914810574 | 251918082215 | Electrician |
| 170 | Selamlak Fisha Abate | 28 | Male | 1 | 251948917424 | Electrician | |
| 171 | እሸቱ ኩራ ሉልሰገድ | 30 | Male | 5 | 251913127889 | 251924031276 | Electrician |
| 172 | Jemal Eshetu Ali | 27 | Male | 1 | 251914981514 | 251930291427 | Electrician |
| 173 | ሰለሞን እርቁ ተባባል | 31 | Male | 5 | 251918374898 | 251991110960 | Electrician |
| 174 | ABREHAM GEREMEW MANAYE | 37 | Male | 5 | 251965404010 | 251910273508 | Electrician |
| 175 | Habtamu birhanu chekol | 28 | Male | 1 | 251921974135 | 251902734813 | Electrician |
| 176 | Abdu Gugsa Yimer | 30 | Male | 1 | 251913258182 | 251923351675 | Electrician |
| 177 | ታደሰ ብርሃን ጌጡ | 27 | Male | 1 | 251906116173 | 251936873285 | Electrician |
| 178 | Asmare Achamie Abawa | 27 | Male | 1 | 251930759041 | 251909534541 | Electrician |
| 179 | ayalsew alamnh demel | 30 | Male | 1 | 251904020909 | 251967022121 | Electrician |
| 180 | Seidgirma | 26 | Male | 1 | 251920389267 | 251984980132 | Electrician |
| 181 | Fentahun Gashaw Amberbir | 28 | Male | 1 | 251924216749 | 251932984421 | Electrician |
| 182 | ደርሶ አየነው እምሬ (Derso Ayenew Emirie) | 30 | Male | 1 | 251913346835 | 251936581834 | Electrician |
| 183 | Fetene Getu Mekoya | 25 | Male | 1 | 251943107682 | 251923342460 | Electrician |
| 184 | ማረግ አገኘሁ አያሌው | 28 | Male | 1 | 251916846430 | 251963609394 | Electrician |
| 185 | ባለርስት ይግዛው ግርማ | 27 | Male | 3 | 251937335771 | Electrician | |
| 186 | Wondimagegn Alamirew Yismaw | 33 | Male | 1 | 251942888259 | 251920776216 | Electrician |
| 187 | አህመዲን ብርሀን | 24 | Male | 1 | 251984062502 | 251985363130 | Electrician |
| 188 | አማኑ አምሳሉ አላምራው | 28 | Male | 1 | 251948026296 | 251968901759 | Electrician |
| 189 | ዳንኤል ተስፋየ ሀይሉ | 27 | Male | 1 | 251986590422 | 251947082547 | Electrician |
| 190 | ባለምላይ ነገሠ እንየው | 27 | Male | 1 | 251910753382 | 251936069309 | Electrician |
| 191 | Workneh Endeshaw Tarekegn | 27 | Male | 1 | 251964327396 | Electrician | |
| 192 | Adamu birhanu abate | 30 | Male | 5 | 251918166945 | 251913288430 | Electrician |
| 193 | Hailu azanaw teshome | 34 | Male | 1 | 251918295403 | 251993360532 | Electrician |
| 194 | መለሰ ልየው መንግስቴ | 27 | Male | 1 | 251918144988 | 251927207006 | Electrician |
| 195 | አበባው አለፈ ሀይሌ | 25 | Male | 1 | 251968767472 | 251968767472 | Electrician |
| 196 | ባዬ መኮንን አየለ | 34 | Male | 5 | 251915853669 | Electrician | |
| 197 | ናትናኤል ዳዲ ለማ | 27 | Male | 1 | 251920515507 | 251900000976 | Electrician |
| 198 | መንግሥቱ ይመር ጫኔ | 33 | Male | 5 | 251937341101 | 251908746020 | Electrician |
| 199 | Mubarek Endris Seid | 25 | Male | 1 | 251931134406 | 251911273711 | Electrician |
| 200 | Abatnew Melese Agumas | 26 | Male | 1 | 251904717998 | 251956166099 | Electrician |
| 201 | Jemal Ali Yesuf | 30 | Male | 1 | 251914739592 | 251922636793 | Electrician |
| 202 | ሙሃባዉ ተቀባ ቸኮለ | 30 | Male | 1 | 251910831620 | 251930717895 | Electrician |
| 203 | Yonatan shibeshi Erku | 28 | Male | 3 | 251901494933 | 251996529321 | Electrician |
| 204 | ፈጠነ ብርሃኑ ቦጋለ | 28 | Male | 5 | 251928739710 | 251912820967 | Electrician |
| 205 | ደሳለው ምቴ ነጋ | 28 | Male | 1 | 251948839895 | 251935701407 | Electrician |
| 206 | አንዋር ጌታቸው ያሲን | 31 | Male | 5 | 251910166996 | 251953490713 | Electrician |
| 207 | Gashaw Amare Kebede | 28 | Male | 1 | 251924778302 | 251710703735 | Electrician |
| 208 | Agzogne Ayelgne Tezera | 32 | Male | 5 | 251996660900 | 251924773043 | Electrician |
| 209 | Eyasu Wondmagegn Mengistie | 30 | Male | 3 | 251930834074 | 251962620668 | Electrician |
| 210 | Tsega Bikale Bazezew | 26 | Male | 1 | 251918604095 | 251977797975 | Electrician |
| 211 | TEMESGEN GETA TILAHUN | 26 | Male | 1 | 251961212101 | 251709793592 | Electrician |
| 212 | ወልደሐዋርያት እሸቴ ተሻለ | 26 | Male | 1 | 251921640241 | 251900947174 | Electrician |
| 213 | ናትናኤል መኩሪያው አለሙ | 27 | Male | 1 | 251938826543 | 251938260319 | Electrician |
| 214 | ህዝቅያስ ካሳሁን ታየ | 24 | Male | 1 | 251905450852 | 251935576492 | Electrician |
| 215 | ጋሻዉ ሙኔ አበበ | 33 | Male | 1 | 251922625985 | 251989685046 | Electrician |
| 216 | ABRHAM GENETU EMIRE | 21 | Male | 1 | 251928880525 | 251941683486 | Electrician |
| 217 | ወርቅነህ ሙላት ይግዛው | 29 | Male | 1 | 251938278678 | 251704468678 | Electrician |
| 218 | መላኩ በቀለ ንጉሴ | 28 | Male | 1 | 251977778901 | 251937831693 | Electrician |
| 219 | Alelgn Abebaw Yigzaw | 37 | Male | 5 | 251918192205 | Electrician | |
| 220 | ታምራት ሙላው አድማሱ | 31 | Male | 3 | 251918568397 | 251963720428 | Electrician |
| 221 | አክሎግ አንዳርጌ አለነ | 25 | Male | 1 | 251933413133 | 251921513767 | Electrician |
| 222 | Amare Alemu Dessie | 29 | Male | 1 | 251928199802 | 251987943985 | Electrician |
| 223 | Melkamu alamer ameha | 30 | Male | 1 | 251934590860 | 251946840918 | Electrician |
| 224 | Baye Kassa Kenfie | 33 | Male | 5 | 251915677158 | 251902569036 | Electrician |
| 225 | Mnichl Tadele Adimas | 26 | Male | 1 | 251919550756 | 251925288759 | Electrician |
| 226 | ሞላ ዳኛዉ ሙሉ | 30 | Male | 1 | 251915677458 | 251918194667 | Electrician |
| 227 | Seid Hussen Ayele | 29 | Male | 1 | 251975831281 | 251928057476 | Electrician |
| 228 | Nassir Aschalew Kewyu | 25 | Male | 1 | 251929320051 | 251905889622 | Electrician |
| 229 | Abraham Tadele | 26 | Male | 1 | 251992484845 | 251934925334 | Electrician |
| 230 | ኤልያስ ዘዉዱ ጌጤ | 31 | Male | 1 | 251925994176 | 251799904436 | Electrician |
| 231 | ጥላሁን አባተ አበራ | 34 | Male | 1 | 251910143434 | 251923738952 | Electrician |
| 232 | Degefaw Tizie Nega | 27 | Male | 1 | 251942028298 | 251982053184 | Electrician |
| 233 | ሁሴን አብዱ ሽኩር | 29 | Male | 1 | 251919461230 | 251953909066 | Electrician |
| 234 | ሀብታሙ አስማረ አበጋዝ | 26 | Male | 1 | 251946202425 | 251983590920 | Electrician |
| 235 | Mengesha Masresha | 29 | Male | 3 | 251921917318 | 251928199802 | Electrician |
| 236 | Eyob Tamere Zenebe | 25 | Male | 1 | 251965653605 | 251920602024 | Electrician |
| 237 | Jejaw Alem Gobezie | 28 | Male | 1 | 251933300952 | 251982672219 | Electrician |
| 238 | MULUGETA GEBRU KIDANE | 26 | Male | 1 | 251927184670 | 251930984678 | Electrician |
| 239 | Fekereselase Getahun Kassa | 29 | Male | 1 | 251953931036 | 251908375767 | Electrician |
| 240 | ሀይማኖት ዜነው ተሰማ | 28 | Male | 5 | 251918707435 | 251915507827 | Electrician |
| 241 | Yohannes Ayalew Nesibu | 26 | Male | 1 | 251976038085 | 251715340557 | Electrician |
| 242 | Misganaw Anteneh Mekonnen | 28 | Male | 1 | 251921152133 | 251714541384 | Electrician |
| 243 | ስጦታው መርሻ ምናየ | 28 | Male | 1 | 251954545627 | 251962506510 | Electrician |
| 244 | ዘካሪያስ መሠረት ማማሩ | 24 | Male | 1 | 251941546531 | Electrician | |
| 245 | Tekleselassie Ayele Tiruneh | 36 | Male | 5 | 251920774998 | 251913142777 | Electrician |
| 246 | ዳኛቸው ይፍሩ ፍቅሬ | 32 | Male | 3 | 251930313527 | 251955555367 | Electrician |
| 247 | Biruk mengstu | 25 | Male | 1 | 251963997272 | 251701202546 | Electrician |
| 248 | ANDUALEM MELEYE MIRETE | 28 | Male | 3 | 251942300893 | 251917342245 | Electrician |
| 249 | ፋሲል ያለው ታረቀኝ | 31 | Male | 1 | 251924526277 | 251937408141 | Electrician |
| 250 | Bialfew Tariku Anagew | 33 | Male | 1 | 251915856756 | 251915856756 | Electrician |
| 251 | Desalegn asirye mekonon | 34 | Male | 5 | 251921636967 | 251942301870 | Electrician |
| 252 | Fentahun Biyalfew Eredatie | 30 | Male | 5 | 251919485646 | 251912749469 | Electrician |
| 253 | Natnael Tesera Assefa | 30 | Male | 1 | 251918113406 | 251942121465 | Electrician |
| 254 | ግዛቸው ፈንቴ ፈጠነ | 34 | Male | 1 | 251918316298 | 251931785705 | Electrician |
| 255 | SAMUEL TSEHAYE | 24 | Male | 1 | 251918446104 | 251950563305 | Electrician |
| 256 | ነጋ ዉለታዉ አስፋዉ | 32 | Male | 5 | 251909139909 | 251918617870 | Electrician |
| 257 | ቦጋለ ይደነቃል ታደሰ | 26 | Male | 1 | 251914307995 | 251935429286 | Electrician |
| 258 | Meseret misganaw Getu | 28 | Male | 1 | 251952933401 | 251930686742 | Electrician |
| 259 | ENDRIS YIMAM ABDU | 31 | Male | 1 | 251920104796 | 251925043882 | Electrician |
| 260 | ሙባረክ ሰይድ ሁሴን | 26 | Male | 1 | 251922667667 | Electrician | |
| 261 | Meles Dejene | 29 | Male | 1 | 251929197899 | 251936929243 | Electrician |
| 262 | Hussen Eshetu yimam | 30 | Male | 1 | 251920530792 | Electrician | |
| 263 | Getnet Atrsew Mengstu | 30 | Male | 1 | 251918201694 | 251926295320 | Electrician |
| 264 | Mubarek Hussen Mohammed | 23 | Male | 1 | 251965064928 | 251969437080 | Electrician |
| 265 | ጥላሁን ተስፋሁን አዳምጤ | 30 | Male | 5 | 251928528510 | Electrician | |
| 266 | አየነ ሉሌ ቢሆነኝ | 28 | Male | 1 | 251921244648 | 251942778815 | Electrician |
| 267 | Endayene Derebe Lemma | 36 | Male | 1 | 251910740034 | 251906116457 | Electrician |
